高可靠性的导热材料研发定制厂家
提供汽车、通讯、安防等领域更可靠的导热解决方案
P300系列一般特性 | ||
产品型号 | P300 | Test Method |
颜色 | 灰色蓝色 | Visual |
主要成份 | 矽胶 | *** |
厚度(inch/mm) | 0.010 to 0.400(inch) 0.254 to 10.160(mm) | ASTM D751 |
密度 (g/cc) | 1.75 | ASTM D297 |
硬度 (Shore 00) | 40 | ASTM D2240 |
拉伸强度 (psi) | 25 | ASTM D412 |
使用温度,(°F/℃) | (-58 to 392 °F) (-58 to 200 ℃) | *** |
电学性 | ||
击穿电压 (V) | >2500(Thickness≤0.5mm″) >4500(Thickness≥0.5mm″) | ASTM D149 |
介电常数 (1M HZ) | 4.9 | ASTM D150 |
体积电阻率 (Ohm.cm) | 4.0 X 1013 | ASTM D257 |
防火等级 | 94 V0 | Equivalent UL |
导热性 | ||
导热系数(W/m-K) | 1.2-2.0 | ASTM D5470 |
可玻纤加强 | 任何厚度均可玻纤加强,以FG为后缀标示 | |
上一篇:耐高温不漏油导热硅胶片
下一篇:导热硅胶片