高可靠性的导热材料研发定制厂家
提供汽车、通讯、安防等领域更可靠的导热解决方案
P300 系列一般特性
产品型号 | P300 | Test Method | |||
颜色 | 绿色 | Visual | |||
主要成份 | 矽胶 | *** | |||
厚度(inch/mm) | 0.020 to 0.400(inch) | ASTM D751 | |||
0.508 to 10.160(mm) | |||||
密度 (g/cc) | 3.12 | ASTM D297 | |||
硬度 (Shore 00) | 55 | ASTM D2240 | |||
拉伸强度 (psi) | 30 | ASTM D412 | |||
使用温度,(°F/℃) | (-58 to 392 °F) | *** | |||
(-58 to 200 ℃) | |||||
击穿电压 (V) | >3000(Thickness≤0.5mm″) | ASTM D149 | |||
>5000(Thickness≥0.5mm″) | |||||
介电常数 (1M HZ) | 15.1 | ASTM D150 | |||
体积电阻率 (Ohm.cm) | 5.0 X 1013 | ASTM D257 | |||
防火等级 | 94 V0 | Equivalent UL | |||
导热系数(W/m-K) | 5.0 | ASTM D5470 | |||
可玻纤加强 | 任何厚度均可玻纤加强,以 FG 为后缀标示 | ||||
上一篇:没有了
下一篇:导热硅胶垫片